45000 Liter Sinotruk-Motorkraftstoffverbrauch des Muldenkipper-LKW-Ölfilters
10000-20000 Liter Sprühtankwagen Wasserwagen Tankwagen Preis 10000 Liter Sprühtankwagen Wasserwagen Tankwagen/4x2 Dongfe;
Basisinformation.
Sitze | ≤5 |
Pferdestärken | 251-350 PS |
Hubraum | 4-6L |
Lagerung | Öl |
Reifenzertifizierung | ISO |
Reifendesign | Radial |
Zustand | Neu |
Abmessungen (L x B x H) (mm) | 11184X2496X3048mm |
Übertragung | Hw15710 |
Motor | Wd615 371 PS |
Fahrtyp | Fahren mit der linken Hand |
LKW-Modell | Zz1257m4647c |
Hinterachse | Hw1279 |
Vorderachse | Hf7-Scheibenbremse |
Reifen | 12.00-20, Diagonalreifen |
Farbe | Optional |
Taxi | Hw76-Kabine |
Transportpaket | Nackte Verpackung, Wachs vor dem Versand |
Spezifikation | SGS |
Warenzeichen | SINOTRUK |
Herkunft | Frauen |
HS-Code | 8601101100 |
Produktionskapazität | 1000000 |
Produktbeschreibung
10000-20000 Liter Sprühtankwagen Wasserwagen Tankwagen Preis10000 Liter Sprühtankwagen Wasserwagen Tankwagen/4x2 Dongfeng Wassertankwagen
Spezifikationen des Dongfeng 4x2 10000 Liter Wassertankwagens
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN des 10000-Liter-Spritztankwagens | |||||
ZU SEIN | ARTIKEL | PARAMETER | EINHEIT | DATEN | ANMERKUNG |
1 | GANZ FAHRZEUG | FAHRZEUGMODELL | CLW5120GSS3 | ||
HERSTELLUNGSDATUM | 2018 | ||||
GESAMTABMESSUNG | MM | 7400×2470×2850 | |||
LEERGEWICHT | KG | 6295 | |||
LADEKAPAZITÄT | KG | 10000 | |||
MAXIMALE STEIGFÄHIGKEIT BEI VOLLBELADUNG | DEG | 32° | |||
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT | KM/H | 90 | |||
Vorne/hinten hängend/ | MM | 1430/2170 | |||
SCHLIEß-/ABFAHRTWINKEL / | DEG | 15/10 | |||
BLATTFEDER | Stck | 8/9+7 | |||
LENKRAD | 4*2 | ||||
2 | CHASSIS | FAHRGESTELLMODELL | EQ1110GLJ (DongFeng) | ||
HERSTELLER | DongFeng Motors Co., Ltd. | ||||
HERSTELLUNGSDATUM | 2018 | ||||
RADSTAND | 4500 | ||||
SERVOLENKUNG | Ausgestattet | ||||
VORDERACHSE | 4500 kg | ||||
HINTEN ALXE | 9000 kg | ||||
REIFENSPEZIFIKATION | 10.00-20 | ||||
ANZAHL REIFEN | Stck | 6+1 Ersatzrad | |||
3 | MOTOR | MOTORMODUS | B190-33 | ||
HERSTELLEN | DongFeng Cummins Diesel Engine Co., Ltd. | ||||
Motorleistung | PS | 190 | |||
VERSCHIEBUNG | ML | 5900 | |||
STANDARD-EMISSIONEN | Euro III | ||||
MOTORDETAILS MEHR | |||||
4 | GETRIEBE | ANZAHL DER GÄNGE | 6 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang | ||
VERHÄLTNIS | Niedrig 6,83 | ||||
5 | TANKER | MARKE | CLW | ||
DICKE | MM | 5 | |||
VOLUMEN | L | 10000 | |||
MATERIAL DES TANKERS | KOHLENSTOFFSTAHL | ||||
SPRINKLERBREITE | METER | >14 | |||
HEBESAUGUNG | METER | >8 | |||
REICHWEITE | METER | >35 | |||
UMLEITUNGSZEIT | ≥5min | ||||
FLIESSEN | 90m³/h | ||||
WASSERPUMPE | Ausgestattet | ||||
DREHUNG DER GEWEHR | ° | 360 | |||
BASISEINSTELLUNG | 1. mit Arbeitsplattform, Flugabwehrkanone 2. mit hochwertiger ChengLiWei-Wasserpumpe 3. Der Sprinklertyp kann sich in starken Regen, mäßigen Regen und leichten Regen ändern. 4.mit hinterer, vorderer und seitlicher Spary-Funktion. 5. Kann auch als Feuerwehrauto und LKW für chemische Flüssigkeiten verwendet werden | ||||
6 | KABINE | MARKE | DongFeng Tianjin | ||
MODELL | Einzelkabine mit Bett, Rechtslenker | ||||
FARBE | Nach Ihnen | ||||
Klimaanlage | Ausgestattet | ||||
ANDERE | Mit FM-RADIO, MP3-Schnittstelle, Ersatzreifen-Stents usw | ||||
Hinweis: 1. Alle Spezifikationen sind unser gemeinsames Design. Einige davon können entsprechend Ihren Anforderungen geändert werden. 2. Die in dieser Nachricht enthaltenen Informationen unterliegen der Geheimhaltung und werden vertraulich behandelt. 3.Jede Verbreitung dieser Nachricht, in welcher Form auch immer, ist strengstens untersagt |
HOWO 6x420000 Liter Sprühtankwagen Wasserwagen Tankwagen Preis
LKW-Marke | SINOTRUK-HOWO | |
Fahrtyp | Fahren mit der linken Hand | |
Abmessungen (LxBxH) | 9896×2500×3680 | |
Annäherungswinkel/Abfahrtswinkel (°) | 10/12 | |
V/R-Schienenbasis (mm) | 1939/1958 | |
Tankinhalt (m3) | 20 | |
Mittel | Diesel | |
Radstand (mm) | 4600+1350 | |
Höchstgeschwindigkeit (km/h | 90 | |
Leergewicht (kg) | 8000 | |
Ladegewicht (kg) | 11890 | |
Motor (Steyr-Technologie, hergestellt in China) | Modell | WD615.62, wassergekühlt, Viertaktmotor, 6 Reihenzylinder mit Wasserkühlung, Turbolader und Ladeluftkühlung, Direkteinspritzung |
Treibstoffart | Diesel | |
Pferdestärke, max. (kW/U/min) | 266 PS | |
Emission | EURO II | |
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L) | 350 | |
Übertragung | Modell | HW13710,10 vorwärts und 2 rückwärts |
Bremssystem | Betriebsbremse | Zweikreis-Druckluftbremse |
Feststellbremse | Federenergie, Druckluft wirkt auf die Hinterräder | |
Hilfsbremse | Motorabgasbremse | |
Steuersystem | Modell | JL80Z |
Vorderachse | Lenkung mit Doppel-T-Querschnittsbalken | |
Hinterachse | Gepresstes Achsgehäuse, zentrale Doppeluntersetzung mit Differenzialsperren zwischen Achsen und Rädern | |
Farbe | Optional | |
Reifen | 11.00-20 | |
Reifenmenge | 10+1 Ersatz | |
Elektrisches System | Batterie | 2X12V/165Ah |
Generator | 28V-1500kw | |
Anlasser | 7,5 kW/24 V | |
Taxi | L2000-Kabine |
HOWO 6x420000 Liter Sprühtankwagen Wasserwagen Tankwagen
HOWO 6x4 Wassertankwagen-Sprüharbeiten
3. Verpackung und Transport für 20000L HOWO 6X4 Wassertankwagen
4. Werkstatt für 20000L HOWO 6X4 Wassertankwagen
6.Warum SINOTRUK wählen?
SINOTRUK ist die bekannteste Lkw-Marke in China. SINOTRUK wurde 1958 gegründet und von der Regierung beauftragt, hat sich in diesen Jahren sehr gut entwickelt und wurde in die ganze Welt exportiert.
1 Fabrik der SINOTRUK-Regierung
2 Überragende Tragfähigkeit
3 Schwere Belastung
4 Hohe Geschwindigkeit
5 Kraftstoffverbrauch
6 Komfortabel und Kabine
7 Gute Leistung bei niedrigem Preis
8 Ein Jahr Garantie
7. Wie erreichen Sie uns?
Ansprechpartner: Jane Shi
Unsere Produktpalette umfasst
1. Kipp-Sattelauflieger, Zementschüttgutanhänger, Tieflader, Öltankanhänger, Tieflader-Sattelauflieger usw. Sattelauflieger, Anhängerteile.
2. Muldenkipper der Marke BEIBEN&SINOTRUK, Betonmischer-LKW, Öl-LKW, Betonpumpen-LKW usw.
Wir bieten Ihnen rund um die Uhr einen Online-Service an, vielen Dank für Ihr Vertrauen!
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt